
Актуальные цены уточняйте у менеджеров
Hyundai Aero Town |
Пассажировместимость: 34чел. |
Макс. мощность: 220 л.с. |
Двигатель дизельный D6DA22 |
Теперь для автобусов среднего класса существует более высокий стандарт комфорта и стиля: новый Hyundai Aero Town. Он сочетает в себе новый элегантный современный стиль с удобным интерьером и отличными характеристиками. В нем есть все, что Вы когда-либо хотели увидеть в автобусе среднего класса.
Колличество мест | 17+19 (+1); 34+1 |
Габаритные размеры(длина x ширина x высота), мм | 8990 x 2290 x 2915(с кондиционером - 3140) |
Максимальная скорость, км/ч | 113 |
Колесная база, мм | 4390 |
Свес спереди/сзади, мм | 1850/2750 |
Масса снаряженного ТС, кг | 7080 |
Полная масса ТС, кг | 10140 |
Передняя ось/задняя ось, кг | 4200/6800 |
Модель двигателя | D6DA22, дизель, турбированный + интеркулер (Euro-3) |
Число цилиндров | 6 в ряд |
Мощность двигателя, л.с. (об/мин) | 220 (5900) |
Объем двигателя, куб. см | 6606 |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 637/2500 |
Система питания | ТНВД Doowon, турбокоипрессор Honewell (Korea) |
Максимальный угол подъема, tan Ø | 0,38 |
Трансмиссия: | |
модель | КН10 (НМС) |
тип | 5-ти ступенчатая механическая: 5 пер. - вперед; 1 пер. - назад |
главная передача | одинарная, гипоидная (НИС) |
Рулевое управление | тип - "винт-шариковая гайка-рейка-сектор" с ГУР |
Минимальный радиус поворота, м | 7,8 |
Подвеска | зависимая рессорная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости |
Тормозная система: | |
рабочая | двухконтурная, пневматическая, с разделением на контуры по осям, с ABS, тормозные системы всех колес - барабанного типа |
стояночная | тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов |
вспомогательная | торможение дросселированием выхлопа |
Шины (тип/модель) | HANKOOK / 7,5x18 |
Топливный бак | 200 |
Расход топлива, л/100 км | 25 |
Габаритные размеры грузовика Hyundai Aero Town