
Актуальные цены уточняйте у менеджеров
Hyundai Universe |
Пассажировместимость: 50чел. |
Макс. мощность: 380 л.с. |
Двигатель дизельный D6CB38 / D6CB40 |
Достоинства Hyundai Universe Luxury / Noble
Преимущества автобусов Hyundai являются главной причиной их популярности у автотранспортных предприятий. Hyundai Universe – это автобус, идеально адаптированный к реалиям отечественных дорог, в котором отсутствует вибрация и посторонние шумы, который внезапно не встанет в дороге и не требует расходов на частые ремонты. Достоинств у этой универсальной модели много:
- Стоимость. Небольшая цена, выгодные условия приобретения, возможность недорогого дооснащения.
- Повышенная комфортность, которую оценят и водитель, и пассажиры.
- Высокий уровень пассивной безопасности (надежная конструкция корпуса, подголовники и т.п.).
- Простота эксплуатации, автобус при всем богатстве оснащения, превосходно управляется и совершенно не капризен в обслуживании.
- Разнообразие линейки моделей. Стандартная базовая модель Luxury предназначена для междугородних перевозок, Space обеспечивает поездки на очень большие расстояния, Noble имеет увеличенные габариты, удобен для туристов.
- Долговечность и ремонтопригодность. Разработчики обеспечили многолетнюю безотказную работу автобуса, а заменить износившиеся детали можно быстро и недорого.
Комплектация автобуса Hyundai Universe Luxury / Noble
Комплектация | ||
---|---|---|
Luxury | Noble | |
ABS | + | + |
ASR | + | + |
Авторегулятор зазора тормозных колодок | + | + |
Кондиционер | + | + |
Тахограф кассетного типа | + | + |
Усилитель переключения передач | + | + |
Горный тормоз | + | + |
Двери автоматические отъезжающие | + | + |
Покрытие пола «Лакстронг» | + | + |
Отделка сидений «Винил» | + | |
Освещение индивидуальное | + | + |
Перегородка за водительским сиденьем (трубки) | + | + |
Перегородка между передней дверью и первым рядом сидений (трубки) | + | + |
Водительская и пассажирская роль-штора | + | + |
Европейские зеркала с электроприводом и подогревом | + | |
Окна боковые фиксированные | + | + |
Передние противотуманные фары | + | + |
Водительское сидение на пневмоподвеске, отделка искусственная кожа | + | |
3-х точечный ремень безопасности | + | + |
Пассажирские сидения европейского типа, отделка ткань DELUX | + | + |
Магнитола CD Player MP3 | + | + |
Обогреватель передний | + | + |
Обогреватель салона стандартный | + | + |
Предпусковой подогреватель | + | + |
Видеоподготовка | + | + |
Огнетушитель 3,3 кг | + | + |
Дополнительный масляный фильтр | + | + |
Тонировка заднего стекла (полоса) | + | + |
Отделка передней панели под металл | + | + |
Панорамное лобовое стекло | + | + |
TV антенна | + | + |
Цифровые часы | + | + |
Флуоресцентное освещение | + | + |
Микрофон | + | + |
Парктроник | + | |
Сидение гида с ремнем безопасности | + | + |
Поручни 1 ряд | + | + |
Сдвижные двери багажных отсеков | + | + |
Декоративные колесные колпаки | + | + |
Подсветка лунный свет в полках | + | |
Термос - холодильник | + | |
Электростеклоподъемник бокового стекла водителя | + | |
Затемнение верхней части боковых окон | + | |
Моторный тормоз | + | |
Топливный бак 420 литров | + |
Технические характеристики автобуса Univrese Luxury/Noble
Модель | Universe Luxury | Universe Noble | |
---|---|---|---|
Количество дверей | 2 | ||
Количество мест | до 47+1 | до 49+1 | |
Размеры (мм) | |||
Колёсная база | 5850 | 6120 | |
Общие | Длина | 11780 | 12000 |
Ширина | 2495 | ||
Высота | 3340 | 3490 | |
Колея колес | Передних | 2057 | |
Задних | 1860 | ||
Свес | Спереди (мм) | 2690 | 2640 |
Сзади (мм) | 3240 | ||
Колёсная формула | 4х2 | ||
Минимальный дорожный просвет | 200 | ||
Масса (кг) | |||
Снаряженная масса | 12254 | 12000 | |
Максимально разрешённая масса | 16500 | 16600 | |
- Нагрузка на переднюю ось | 6000 | 6100 | |
- Нагрузка на заднюю ось | 10500 | 10500 | |
Двигатель | |||
Модель | D6CB38 / D6CB40 | ||
Экологический стандарт | Euro III / Euro IV | ||
Рабочий объём | 12300 | ||
Максимальная мощность (л.с.) | 380 | ||
Максимальный крутящий момент (Hм) | 15 | ||
Максимальная скорость км/ч | 142 | 131 | |
Шины, диски | |||
Шины | Передние/Задние | 11.00R22,5-16PR | 295/80R-22,5 |
Диски | Передние/Задние | 10.00×20-16PR | 295/80R-22,5 |
Мин. Радиус разворота, м | 10,1 | ||
Максимальный угол подъёма (tg) | 0,34 | ||
Объем богажного отсека, м3 | 6,1 | 6,9 | |
Объём топливного бака, л | 310 | 420 |
Габаритные размеры Hyundai Universe Luxury