Renault Master

Цена от 1 500 000 руб. - звоните +7 (965) 288-06-05 |
Грузоподъемность: 4500 кг. |
Макс. мощность: 125 л. с. |
Двигатель: Дизельный 2,3 л (Common Rail) |
Грузовая техника Рено
Рено Мастер с бортовой платформой в зависимости от комплектации имеет максимальную грузоподъемность 4,5 тонн. Он предназначен для перевозки твердых предметов, соответствующих массе и габаритам на малые и средние расстояния. Малотоннажный грузовик отлично показывает себя на городских улицах и на тесной строительной площадке. На трассе он способен поддерживать общую скорость потока, отличается маневренностью и экономичностью. Рено Мастер Бортовой прекрасно подходит для строительных организаций, грузоперевозок, дорожных компаний. Различные надстройки позволяют подобрать именно ту модификацию, которая необходима заказчику.
Технические характеристики
Максимальная допустимая масса | 3500 / 4500кг |
Двигатель | Дизельный 2,3 л (Common Rail) |
Мощность двигателя, л.с. | 125 л.с. |
Норма токсичности | ЕВРО 4 |
Тип задних колес | ОДИНАРНЫЕ,СДВОЕННЫЕ |
Норма токсичности | ЕВРО 4 |
Привод | Задний / Передний |
Коробка передач, кол-во ступеней | МКП6 |
Master шасси | Одинарная кабина | Двойная кабина | ||||||||
ВЕРСИЯ | CCT 1 2 3 H6 | CCT 1 3 3 H6 | CCP 1 2 4 F6 | CCP 1L3 4 F6 | CCP 1L4 5 F6 | DCT 1 2 3 H6 | DCT 1 3 3 H6 | DCP 1L4 5 F6 | ||
ДВИГАТЕЛЬ | 125 л.с. Euro4 | 125 л.с. Euro4 | 150 л.с. Euro5 | 150 л.с. Euro5 | 150 л.с. Euro5 | 125 л.с. Euro4 | 125 л.с. Euro4 | 150 л.с. Euro5 | ||
ПРИВОД | ПЕРЕДНИЙ | ПЕРЕДНИЙ | ЗАДНИЙ | ЗАДНИЙ | ЗАДНИЙ | ПЕРЕДНИЙ | ПЕРЕДНИЙ | ЗАДНИЙ | ||
ЗАДНИЕ КОЛЕСА | ОДИНАРНЫЕ | ОДИНАРНЫЕ | СДВОЕННЫЕ | СДВОЕННЫЕ | СДВОЕННЫЕ | ОДИНАРНЫЕ | ОДИНАРНЫЕ | СДВОЕННЫЕ | ||
Максимально допустимая масса, КГ | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4500 | 3500 | 3500 | 4500 | ||
Снаряженная масса | 1761 | 1782 | 1910 | 2050 | 2080 | 1962 | 1990 | 2298 | ||
Грузоподъемность | 1739 | 1718 | 1590 | 1450 | 2420 | 1538 | 1510 | 2202 | ||
ГАБАРИТЫ, мм | Длина | L2 | L3 | L2 | L3 | L4 | L2 | L3 | L4 | |
Высота | H1 | H1 | H1 | |||||||
A - Колесная база | 3682 | 4332 | 3682 | 3682 | 4332 | 3682 | 4332 | 4332 | ||
B - длина базового ТС | 5549 | 6199 | 5549 | 6099 | 6749 | 5549 | 6199 | 6749 | ||
Минимальная длина переделанного ТС | 5643 | 6293 | 5643 | 6193 | 6843 | 5643 | 6293 | 6843 | ||
B1 - Максимальная длина переделанного ТС | 5924 | 7298 | 6734 | 6734 | 7928 | 5724 | 7252 | 7645 | ||
ADAP01 - Длинна кабины до переднего свеса |
1616 | 1616 | 2366 | |||||||
C - Передний свес | 842 | 842 | 842 | |||||||
D - Задний свес | 1119 | 1119 | 1669 | 1669 | 1119 | 1119 | 1669 | |||
D1 - Максимальная длина заднего свеса | 1400 | 2124 | 2210 | 2210 | 2754 | 1200 | 2078 | 2471 | ||
E - Передняя колея | 1750 | 1750 | 1750 | |||||||
F - Задняя колея | 1730 | 1612 | 1730 | 1612 | ||||||
G - Ширина без наружных зеркал | 2070 | 2070 | 2070 | |||||||
G1 - Ширина со стандартными/увеличенными зеркалами |
2470 / 2654 | 2470 / 2654 | 2470 / 2654 | |||||||
G2 - Маскимальная ширина надстройки со стандартными/увеличенными зеркалами |
2170 / 2350 | 2170 / 2350 | 2170 / 2350 | |||||||
H - Высота при снаряженной массе, мин./макс. | 2259 / 2265 | 2252 / 2258 | 2278 / 2283 | 2278 / 2283 | 2267 / 2273 | 2266 / 2272 | 2258 / 2263 | 2282 / 2286 | ||
H1 - Высота с учетом максимального груза | 3500 | 3500 | 3500 | |||||||
J1 - Высота до рамы мин./макс. | 735 / 740 | 736 / 741 | 784 / 787 | 784 / 787 | 786 / 789 | 727 / 732 | 731 / 736 | 778 / 781 | ||
K - Клиренс | 166 | 166 | ||||||||
Z3 - Длина надстройки: мин./макс. | 3184 / 3466 | 3834 / 4840 | 3184/ 4276 | 3734 / 4275 | 4384 / 5470 | 2434 / 2516 | 3084 / 4044 | 3635 / 4436 | ||
Размер колес | R16 J6,5 | R16 J6,5 | R16 J5,5 | R16 J5,5 | R16 J5,5 | R16 J6,5 | R16 J6,5 | R16 J5,5 | ||
Размер шин | 225/65 | 225/65 | 195/75 | 195/75 | 195/75 | 225/65 | 225/65 | 195/75 |